La neige est enfin de retour dans les
stations pyrénéennes.
Ouvert | Pistes | Dern. chute | |
---|---|---|---|
artouste | Oui | 18 / 19 | 06/03 – 40 cm |
ax les thermes | Oui | 16 / 28 | 05/03 – 30 cm |
bareges/tourmalet | Oui | 41 / 69 | 06/03 – 20 cm |
camurac | Oui | 1 / 14 | 05/03 – 20 cm |
cauterets | Oui | 14 / 25 | 04/03 – 10 cm |
font-romeu/pyrenees 2000 | Oui | 10 / 40 | 07/03 – 50 cm |
formigueres | Oui | 6 / 19 | 06/03 – 100 cm |
gavarnie/gèdre | Oui | 22 / 33 | 05/03 – 10 cm |
gourette | Oui | 18 / 26 | 06/03 – 25 cm |
guzet | Oui | 9 / 33 | 05/02 – 25 cm |
la mongie/tourmalet | Oui | 41 / 69 | 06/03 – 20 cm |
la pierre st martin | Oui | 15 / 20 | 05/03 – 5 cm |
les angles | Oui | 17 / 31 | 05/03 – 15 cm |
luchon superbagnères | Oui | 13 / 28 | 05/03 – 10 cm |
luz ardiden | Oui | 23 / 30 | 05/03 – 50 cm |
peyragudes | Oui | 36 / 46 | 05/03 – 60 cm |
piau engaly |
Oui | 30 / 41 | 05/03 – 20 cm |
plateau de beille | Oui | 1 / | 04/02 – 8 cm |
porte puymorens | Non | 8 / 21 | 06/03 – 40 cm |
saint lary soulan | Oui | 38 / 57 | 05/03 – 40 cm |
Forfaits Ski à
tarif réduit avec Toulouseblog.fr :
Carte Toulouseblog