Un petit point sur la météo des neiges
Ouvert | Pistes | Dern. chute | |
---|---|---|---|
artouste | Oui | 13 / 19 | 18/03 – 4 cm |
ax les thermes | Oui | 14 / 28 | 09/03 – 15 cm |
bareges/tourmalet | Oui | 31 / 69 | 18/03 – 3 cm |
camurac | Non | 0 / 14 | 05/03 – 20 cm |
cauterets | Oui | 19 / 25 | 11/03 – 5 cm |
font-romeu/pyrenees 2000 | Oui | 26 / 40 | 09/03 – 5 cm |
formigueres | Oui | 15 / 19 | 16/03 – 2 cm |
gavarnie/gèdre | Oui | 18 / 33 | 10/03 – 10 cm |
gourette | Oui | 14 / 26 | 06/03 – 25 cm |
guzet | Oui | / 33 | 09/03 – 25 cm |
la mongie/tourmalet | Oui | 31 / 69 | 18/03 – 3 cm |
la pierre st martin | Oui | 11 / 20 | 18/03 – 5 cm |
les angles | Oui | 16 / 31 | 07/03 – 15 cm |
luchon superbagnères | Oui | 9 / 28 | 09/03 – 5 cm |
luz ardiden | Oui | 17 / 30 | 18/03 – 5 cm |
peyragudes | Oui | 30 / 46 | 08/03 – 5 cm |
piau engaly |
Oui | 31 / 41 | 09/03 – 5 cm |
plateau de beille | Oui | 1 / | 04/02 – 8 cm |
porte puymorens | Oui | 11 / 21 | 06/03 – 40 cm |
saint lary soulan | Oui | 35 / 57 | 05/03 – 40 cm |
Forfaits Ski à
tarif réduit avec Toulouseblog.fr :
Carte Toulouseblog